ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ12
| Θέση | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Νικ. | Ισ. | Ητ. | Υπ. | Κατ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









